Selectie en begeleiding NKvvProtos Vrouwen 1, Seizoen 2026-2027
| Voornaam: | Achternaam: | |
| Lisa | Arends | |
| Joyce | Stroeve – Soppe | |
| Kim | Huls | |
| Ilse | Dekker | |
| Daniek | Drewes | |
| Marit | Dekker | |
| Charyl | Stein | |
| Aniek | Uninge | |
| Britt | Kreeft | |
| Meike | Alting | |
| Roos | Pastoor | |
| Dani | Doek | |
| Jasmine | Klasen | |
| Chanel | Keen | |
| Lynn | Oost | |
| Maartje | Even | |
| Esmee | Klasen | |
| Guusje | Brouwer | |
| Anna | de Bruin | |
| Tess | Cremer | |
| | |
| | |
| | | Telefoon: |
| Leiders: | | |
| Roel | Kreeft | 06 51 25 69 73 |
| Mitchel | van Triest | |
| | 06 25 40 42 22 |
| | |
| Trainers: | | |
| Roel | Kreeft | 06 51 25 69 73 |
| Mitchel | van Triest | 06 25 40 42 22 |
| Pieter | Hellinga | 06 22 26 99 35 |
| | | |
| Verzorgster: | | |
| Sanne | Pastoor | |
| | | |
| Scheidsrechter: | | |
| Pieter | Hellinga | 06 22 26 99 35 |
| | | |
| Ass.scheidsrechter(s): | | |
| Afwisselend | volgens schema | |
| | | |
| Training: | |
| Dinsdag 18:45-20:00 uur | Dalerpeel |
| Donderdag 18:45-20:00 uur | Steenwijksmoer |
| | |
| Thuiswedstrijden: | Dalerpeel (2026) |
| Steenwijksmoer (2027) |