Selectie en begeleiding NKvvProtos Dames 1, Seizoen 2025-2026
| Voornaam: | Achternaam: | |
| Ellen | Plas | |
| Joyce | Soppe | |
| Kim | Huls | |
| Ilse | Dekker | |
| Daniek | Drewes | |
| Marit | Dekker | |
| Charyl | Stein | |
| Lara | Cremer | |
| Lisa | Arends | |
| Estelle | Assen | |
| Aniek | Uninge | |
| Britt | Kreeft | |
| Meike | Alting | |
| Roos | Pastoor | |
| Lotte | Uineken | |
| Dani | Doek | |
| Jasmine | Klasen | |
| Chanel | Keen | |
| Maartje | Even | |
| Lynn | Oost | |
| Britt | Veldhuis | |
| | |
| | | Telefoon: |
| Leiders: | | |
| Roel | Kreeft | 06 51 25 69 73 |
| Emile | Bronmans | |
| Mitchel | van Triest | 06 25 40 42 22 |
| | |
| Trainers: | | |
| Roel | Kreeft | 06 51 25 69 73 |
| Mitchel | van Triest | 06 25 40 42 22 |
| Pieter | Hellinga | 06 22 26 99 35 |
| | | |
| Verzorgster: | | |
| Sanne | Pastoor | |
| | | |
| Scheidsrechter: | | |
| Pieter | Hellinga | 06 22 26 99 35 |
| | | |
| Ass.scheidsrechter(s): | | |
| Afwisselend | volgens schema | |
| | | |
| Training: | |
| Dinsdag 18:30 uur | Steenwijksmoer |
| Donderdag 19;00 uur | Dalerpeel |
| | |
| Thuiswedstrijden: | Dalerpeel |
| | |