Teams Onderbouw
De spelers zijn verdeeld in de volgende teams, genaamd Bovenbouw en Onderbouw. Op deze pagina staan de teams Onderbouw vermeld.
Team OB A:
Nr. | Achternaam | Voornaam | Ges. |
1 | Benjamins | Koen | M |
2 | Timmer | Minke | V |
3 | Khaleefa | Isaa | M |
4 | Timmer | Brechtje | V |
5 | Klepke | Giovanni | M |
6 | Roelofs | Sofie | V |
7 | Supheert | Rick | M |
Leiders | |||
Katerberg | Jessie |
Team OB B:
Nr. | Achternaam | Voornaam | Ges. |
1 | Mittendorff | Daniel | M |
2 | Kelder | Frank | M |
3 | Fik | Milan | M |
4 | Kataxaki | Peter | M |
5 | Benjamins | Roos | V |
6 | Bennink | Chahnell | V |
7 | Bosman | Jens | M |
Leiders | |||
Bosman | Nick |
Team OB C:
Nr. | Achternaam | Voornaam | Ges. |
1 | Nijwening | Liz | V |
2 | Fik | Rowin | M |
3 | Kerssies | Joelle | V |
4 | Scholte | Sanne | V |
5 | Luttikhuis | Jurre | M |
6 | Soppe | Ivan | M |
7 | de Haan | Djaylano | m |
Leiders | |||
Veldhuis | Robin |
Team OB D:
Nr. | Achternaam | Voornaam | Ges. |
1 | Bennink | Milo | M |
2 | Roelofs | Hessel | M |
3 | Koops | Sven | M |
4 | Kramer | Hugo | M |
5 | Noorland | Dani | V |
6 | Barbara | Jae ‘ Cean | M |
7 | Carapic | Dean | m |
Leiders | |||
Kroesen | Jon |