Teams Bovenbouw
De spelers zijn verdeeld in de volgende teams, genaamd Bovenbouw en Onderbouw. Op deze pagina staan de teams Bovenbouw vermeld.
Team BB A:
Nr. | Achternaam | Voornaam | Ges. |
1 | Janssen | Romee | V |
2 | Janssen | Sven | M |
3 | Alting | Laura | V |
4 | Broeke ten | Martijn | M |
5 | Kok | Daimyen | M |
6 | Assen | Joep | M |
7 | Huls | Kim | V |
8 | Jager | Tygo | M |
9 | Cremer | Tess | V |
10 | Grooten | Jelco | M |
11 | Dalen van | Kaira | V |
12 | Ahlers | Niels | M |
13 | Bruin de | Anna | V |
14 | Katerberg | Kevin | M |
Leiders | |||
Kroesen | Trenco | ||
Ten Broeke | Marcel |
Team BB B:
Nr. | Achternaam | Voornaam | Geb. datum |
1 | Steffens | Frank | M |
2 | Okken | Marin | V |
3 | Klomp | Jarno | M |
4 | Weide v/d | Fleur | V |
5 | Kruithof | Kay | M |
6 | Markus | Kay | M |
7 | Veen van der | Megan | V |
8 | Pierik | Roy | M |
9 | Dorgelo | Chris | M |
10 | Frank | Wilco | M |
11 | Alting | Meike | V |
12 | Kommer | Teun | M |
13 | Kroesen | Jon | M |
14 | Stein | Charyl | V |
Leiders | |||
Alting | Annemiek | ||
Weide v/d | Eddie |
Team BB C:
Nr. | Achternaam | Voornaam | Ges. |
1 | Wessel | Stijn | M |
2 | Arends | Lisa | V |
3 | Smidt | Lars | M |
4 | Grooten | Ralf | M |
5 | Kok | Dilano | M |
6 | Kreeft | Britt | V |
7 | Pierik | Tom | M |
8 | Kerssies | Jaimy | M |
9 | Schonewille | Mylian | M |
10 | Kloosterman | Marnick | M |
11 | Luttikhuis | Giel | M |
12 | Weide v/d | Lars | M |
13 | Dekker | Ilse | V |
14 | Dekker | Marit | V |
15 | Cremer | Lara | V |
Leiders | |||
Kluitenberg | Andre | ||
Pol | Milan |
Team BB D:
Nr. | Achternaam | Voornaam | Geb. datum |
1 | Benjamins | Daan | M |
2 | Markus | Sweja | V |
3 | Lugies | Milan | M |
4 | Kikkert | Kim | V |
5 | Dekker | Justin | M |
6 | Hahn | Jasper | M |
7 | Dekker | Milan | M |
8 | Assen | Estelle | V |
9 | Brandts | Julian | M |
10 | Benjamins | Thijs | M |
11 | Schonewille | Indy | V |
12 | Kreeft | Jorn | M |
13 | Steffens | Mark | M |
14 | Pastoor | Roos | V |
Leiders | |||
Hahn | Theo | ||
Benjamins | Henk |